missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sirolimus, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Sirolimus (Rapamycin) |
| CAS | 53123-88-9 |
| Analyte or Component Names | Sirolimus (Rapamycin) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C51 H79 N O13 |
| Certifications/Compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Rapamycin, 23,27-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine, rapamycin deriv., (-)-Rapamycin, (3S,6R,7E,9R,10R,12R,14S,15E,17E,19E,21S,23S,26R,27R,34aS)-9,10,12,13,14,21,22,23,24,25,26,27,32,33,34,34a-Hexadecahydro-9,27-dihydroxy-3-[(1R)-2-[(1S,3R,4R)-4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl]-1-methylethyl]-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-23,27-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine-1,5,11,28,29(4H,6H,31H)-pentone, 14S-Rapamycin, 23,27-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine-1,5,11,28,29(4H,6H,31H)-pentone, 9,10,12,13,14,21,22,23,24,25,26,27,32,33,34,34a-hexadecahydro-9,27-dihydroxy-3-[2-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-1-methylethyl]-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-, [3S-[3R*[S*(1R*,3S*,4S*)],6S*,7E,9S*,10S*,12S*,14R*,15E,17E,19E,21R*,23R*,26S*,27S*,34aR*]]-, AY 22989, Antibiotic AY 22989, Cypher, Cypher Bx Velocity, DE 109, MS-RO01, MS-RO02, MS-RO03, NSC 226080, Nab rapamycin, PNP-sirolimus, Perceiva, RAPA, RPM, Rapammune, Rapamune, Rapamysin, SIIA 9268A, Sirolimus, Supralimus, Wy 090217, [3S-[3R*[S*(1R*,3S*,4S*)],6S*,7E,9S*,10S*,12S*,14R*,15E,17E,19E,21R*,23R*,26S*,27S*,34aR*]]-9,10,12,13,14,21,22,23,24,25,26,27,32,33,34,34a-Hexadecahydro-9,27-dihydroxy-3-[2-(4-hydroxy-3-methoxycyclohexyl)-1-methylethyl]-10,21-dimethoxy-6,8,12,14,20,26-hexamethyl-23,27-epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine-1,5,11,28,29(4H,6H,31H)-pentone |
| InChI Formula | InChI=1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,31-17+,35-25+/t30-,32?,33-,34-,36-,37+,38+,39+,40-,42+,43+,44-,46-,47+,51-/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1C[C@H](C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(/C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(/C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC)CC[C@H]1O |
| Molecular Weight (g/mol) | 914.17 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction