missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Pipet Products
- Transfer Pipets
- Thermo Scientific™ Samco™ Graduated Transfer Pipettes
Thermo Scientific™ Samco™ Graduated Transfer Pipettes
Codice prodotto. 12384468

Cambia vista
Click to view available options
Volume (Metric):
1.5 mL
3.9 mL
4.6 mL
5.8 mL
7.5 mL
7.7 mL
13.7 mL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Graduations:
0.1 , 0.2, 0.3 mL
0.1, 0.2, 0.3 mL
0.25, 0.50, 0.75, 1 mL
0.5, 1, 1.5, 2 mL
0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL
1, 2, 3 mL
1, 2, 3, 4, 5 mL
Dimensione della confezione:
Pack of 250
Pack of 4000
Pack of 500
Pack of 5000
Packaging Type:
10/Bag, 500/Pack
10/Bag, 500/Pk.
20/Bag, 500/Pk.
20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs.
Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs
Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs
Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs
Individually Wrapped, 500/pk
Pack of 500
24 product options available for selection
| Codice prodotto. | Volume (Metric) | Sterility | Graduations | unitSize | Packaging Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 12384468 | 7.5 mL | Non-sterile | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL | Pack of 500 | - |
| 15367813 | 3.9 mL | Non-sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Pack of 500 | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| 15377813 | 3.9 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Pack of 500 | Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| 15231799 | 5.8 mL | Non-sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Pack of 5000 | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| 15200093 | 4.6 mL | Sterile | 0.5, 1, 1.5, 2 mL | Pack of 500 | Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| 15397813 | 5.8 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Pack of 500 | 10/Bag, 500/Pk. |
| 11681829 | 3.9 mL | Non-sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Pack of 500 | - |
| 11357853 | 5.8 mL | Non-sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Pack of 500 | - |
| 15327823 | 5.8 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Pack of 500 | 10/Bag, 500/Pack |
| 10372660 | 5.8 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Pack of 500 | Individually Wrapped, 500/pk |
| 12364468 | 5.8 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Pack of 500 | 20/Bag, 500/Pk. |
| 12394468 | 7.5 mL | Sterile | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL | Pack of 500 | Individually Wrapped, 500/pk |
| 15327873 | 1.5 mL | Non-sterile | 0.1 , 0.2, 0.3 mL | Pack of 500 | - |
| 15387813 | 3.9 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Pack of 500 | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. |
| 15307823 | 5.8 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Pack of 500 | Pack of 500 |
| 15317823 | 5.8 mL | Sterile | 0.25, 0.50, 0.75, 1 mL | Pack of 500 | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. |
| 15251799 | 7.7 mL | Sterile | 1, 2, 3 mL | Pack of 4000 | Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| 15261799 | 7.7 mL | Sterile | 1, 2, 3 mL | Pack of 4000 | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. |
| 15357863 | 4.6 mL | Non-sterile | 0.5, 1, 1.5, 2 mL | Pack of 500 | Bulk 500/Pk 10Pk/Cs 5000/Cs |
| 15367863 | 4.6 mL | Sterile | 0.5, 1, 1.5, 2 mL | Pack of 500 | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. |
| 15292099 | 1.5 mL | Non-sterile | 0.1 , 0.2, 0.3 mL | Pack of 4000 | Bulk 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| 10291790 | 1.5 mL | Sterile | 0.1, 0.2, 0.3 mL | Pack of 500 | Individually Wrapped 500/Pk 8Pk/Cs 4000/Cs |
| 15317873 | 1.5 mL | Sterile | 0.1, 0.2, 0.3 mL | Pack of 500 | 20/Bag, 500/Pk., 4000/Cs. |
| 12334478 | 13.7 mL | Non-sterile | 1, 2, 3, 4, 5 mL | Pack of 250 | Bulk 250/Pk 10Pk/Cs 2500/Cs |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Descrizione
Accurately measure more than one volume by using Thermo Scientific™ Samco™ Graduated Transfer Pipettes. Single-unit design features a built-in pipette bulb that eliminates need for plugging, packaging, and autoclaving while preventing cross-contamination.
- Made of shatterproof, nontoxic polyethylene
- Low-affinity surface prevents proteins binding in research applications
- Can be frozen in liquid nitrogen, or heat sealed for storage
Specifica
Specifica
| Bulb Draw (Metric) | 3.2 mL |
| Description | Samco 7.5mL Graduated Transfer Pipets, Large Bulb, Non-sterile, Graduated 0.50 To 3mL, White Box |
| Diameter (Metric) Outer | 7.9 mm |
| Material | LDPE |
| Sterility | Non-sterile |
| Graduated | Yes |
| Graduations | 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mL |
| Quantity | 500/Pk. |
| Volume (Metric) | 7.5 mL |
| Length (Metric) | 15.5 cm |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?