missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Especificaciones
Especificaciones
| Concentration | 0.25 mg/ml |
| For Use With (Application) | Functional Assay |
| Formulation | PBS (pH 7.4), 10% glycerol |
| Gene ID (Entrez) | 5228 |
| Molecular Weight (g/mol) | 18.3 kDa |
| Quantity | 0.05 mg |
| Storage Requirements | Store at -20°C short term. Aliquot and store at -70°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Endotoxin Concentration | < 1 EU per 1ug of protein (determined by LAL method) |
| Gene Alias | D12S1900, PGFL, placenta growth factor, placental growth factor, placental growth factor, vascular endothelial growth factor-related protein, PlGF, PlGF-2, PLGFplacental growth factor-like, SHGC-10760 |
| Gene Symbol | PGF |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?