Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Columns
Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 Columns
Product Code. 16308586 Shop All Thermo Scientific Products| Product Code. | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Particle Size | Column Format | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16308586 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Preparative Column, Standard | Each |
| 10662674 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10670136 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10079192 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10067244 | 50 mm | 4 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10203423 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10488004 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10610156 | 100 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10110513 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10389543 | 125 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 11593041 | 125 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10097544 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10217423 | 125 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10484983 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10616185 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10403475 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10283703 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10438964 | 200 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10503425 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10494435 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10468054 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10344413 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Analytical Column | Each |
| 10734414 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | Pack of 4 |
| 10350885 | 150 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | Analytical Column | Each |
| 10340885 | 150 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | Analytical Column | Each |
| 10075964 | 100 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | Analytical Column | Each |
| 10066694 | 100 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | Analytical Column | Each |
| 10279864 | 50 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | Analytical Column | Each |
| 10621416 | 50 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | Analytical Column | Each |
| 10100943 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | Pack of 4 |
| 10764047 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | Pack of 4 |
| 10601144 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | Pack of 4 |
| 10424983 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | Pack of 4 |
| 10455733 | 10 mm | 2.1 mm | 3 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | Pack of 4 |
| 11969098 | 10 mm | 4 mm | 2.4 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | Pack of 4 |
| 11919098 | 10 mm | 2.1 mm | 2.4 μm | Guard Cartridge, 4 Pk. | Pack of 4 |
| 10203183 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10027314 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10558025 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10099332 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10374183 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10723657 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10666604 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10243703 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10563225 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10478754 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10495163 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10511695 | 30 mm | 2.1 mm | 3 μm | Analytical Column | Each |
| 10269864 | 30 mm | 4.6 mm | 2.4 μm | Analytical Column | Each |
Descrizione
For a robust, general-purpose column to use in a wide range of applications, choose Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC Columns. These economical columns feature reduced silanol activity and provide exceptional reliability for QA/QC labs. Built on the renowned Hypersil silica backbone, the base-deactivated silica is one of the most popular packing materials available.
For more challenging separations that require improved chromatographic performance, use Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ columns as an alternative.
- Original Hypersil columns from the manufacturer
- Base deactivated with minimal residual silanol activity
- Exceptional reproducibility
- Economical, general purpose columns
Ordering Information:
Other column dimensions are available. Please call Customer Service for more information.
Specifica
Specifica
| Column Format | Preparative Column, Standard |
| Diameter (Metric) | 10 mm |
| Length (Metric) | 250 mm |
| Max. Pressure | 4300 psi (300 bar) |
| Particle Size | 5 μm |
| pH | 2 to 9 |
| Pore Size | 130 Å |
| Surface Area | 170 m²/g |
| Temperature | 60°C |
| USP Type | L1 |
| Stationary Phase | C18 |
| Packing Material | Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica |
| Carbon Load | 11% |
| Column Type | Reversed Phase |
| Endcapped | Yes |
| Phase | Reversed Phase |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.