missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Waters Corporation XBridge C18 Column
Waters Corporation XBridge C18 Column
Product Code. 10136503
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
20 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (Metric):
1 mm
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Particle Size:
3.5 μm
5 μm
Unit Size:
Each
32 product options available for selection
| Product Code. | Length (Metric) | Diameter (Metric) | Particle Size | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10136503 | 150 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 10309612 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13222960 | 30 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 10729006 | 50 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 10614596 | 100 mm | 2.1 mm | 3.5 μm | Each |
| 13262960 | 30 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 13272960 | 50 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 10015683 | 100 mm | 3 mm | 3.5 μm | Each |
| 13292960 | 30 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 10614776 | 50 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 13212970 | 75 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 11916938 | 100 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 10779186 | 150 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
| 13203020 | 20 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 13213020 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 13253020 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13263020 | 75 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13273020 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 15315255 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13223030 | 50 mm | 1 mm | 3.5 μm | Each |
| 13233030 | 150 mm | 1 mm | 3.5 μm | Each |
| 13273030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 10537407 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 11926938 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 10034645 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 13243020 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 10004853 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | Each |
| 13243030 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Each |
| 13263030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 13283030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Each |
| 13203040 | 30 mm | 4.6 mm | 5 μm | Each |
| 13233270 | 250 mm | 4.6 mm | 3.5 μm | Each |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 32 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- The trifunctionally bonded C18 ligand provides you with a universal column for most HPLC separations and gives you the widest usable pH range, superior low pH stability, and ultra-low column bleed.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (Metric) | 3 mm |
| Length (Metric) | 150 mm |
| Max. Pressure | 6000 psi (415 Bar) |
| Particle Shape | Spherical |
| Particle Size | 3.5 μm |
| Pore Size | 130 Å |
| Quantity | 1/Ea. |
| USP Type | L1 |
| Endcapped | Yes |
| Type | Column |
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?